Join our pet-loving community
About us:
📞 954-324-1309
📍7316 Royal Palm Blvd, Margate, FL 33063
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 9.50% |
| Protein | 32.00% |
| Fat | 21.00% |
| Fiber | 3.12% |
| Calcium | 2.08% |
| Phosphorus | 1.43% |
| Potassium | 0.73% |
| Ash | 8.55% |
| Lysine | 1.90% |
| Linoleic Acid | 4.02% |
| EPA+DHA | 0.11% |
| Taurine | 1200.00 mg/kg |
| Sodium | 0.36% |
| Chloride | 0.55% |
| Copper | 14.20 mg/kg |
| Iodine | 4.83 mg/kg |
| Iron | 237.48 mg/kg |
| Magnesium | 0.15% |
| Manganese | 26.64 mg/kg |
| Selenium | 0.76 mg/kg |
| Zinc | 242.93 mg/kg |
| Vitamin A | 46.02 KIU/kg |
| Vitamin D | 1735.86 IU/kg |
| Vitamin E | 173.36 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 115.80 UG/kg |
| Vitamin C | 58.62 mg/kg |
| Biotin B-7 | 0.42 mg/kg |
| Choline | 2036.16 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 1.41 mg/kg |
| Niacin B-3 | 67.88 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 22.72 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 11.34 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 16.78 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 12.97 mg/kg |
| Linolenic Acid | 1.19% |
| Glucosamine HCl | 1931.70 mg/kg |
| Chondroitin Sulfate | 3291.62 mg/kg |
| Carbohydrates | 25.82% |
| Ounces per cup | 4.5 oz. |
| Kcal/cup | 533 |
| Kcal/kg | 4,151 |
| Calorie Distribution | |
| Protein | 30% |
| Fat | 45% |
| Carbohydrates | 25% |
| Carbohydrates | 32 g/cup |