Join our pet-loving community
About us:
📞 954-324-1309
📍7316 Royal Palm Blvd, Margate, FL 33063
| Nutrients | |
|---|---|
| Moisture | 9.50% |
| Protein | 23.64% |
| Fat | 14.45% |
| Fiber | 5.43% |
| Calcium | 1.81% |
| Phosphorus | 1.16% |
| Potassium | 0.81% |
| Ash | 8.50% |
| Lysine | 1.07% |
| Linoleic Acid | 1.34% |
| EPA+DHA | 0.06% |
| Taurine | 827.06 mg/kg |
| Sodium | 0.46% |
| Chloride | 0.82% |
| Copper | 15.17 mg/kg |
| Iodine | 4.49 mg/kg |
| Iron | 285.06 mg/kg |
| Magnesium | 0.16% |
| Manganese | 32.80 mg/kg |
| Selenium | 0.52 mg/kg |
| Zinc | 238.49 mg/kg |
| Vitamin A | 22.50 KIU/kg |
| Vitamin D | 1694.60 IU/kg |
| Vitamin E | 176.84 IU/kg |
| Vitamin B-12 | 87.94 UG/kg |
| Vitamin C | 100.34 mg/kg |
| Choline | 1850.00 mg/kg |
| Folic Acid B-9 | 1.56 mg/kg |
| Niacin B-3 | 83.07 mg/kg |
| Pantothenic Acid B-5 | 24.17 mg/kg |
| Pyridoxine B-6 | 22.02 mg/kg |
| Riboflavin B-2 | 8.64 mg/kg |
| Thiamine B-1 | 13.95 mg/kg |
| Linolenic Acid | 0.93% |
| Glucosamine HCl | 436.15 mg/kg |
| Chondroitin Sulfate | 1240.54 mg/kg |
| Carbohydrates | 38.48% |
| Ounces per cup | 3.7 oz. |
| Kcal/cup | 398 |
| Kcal/kg | 3,763 |
| Calorie Distribution | |
| Protein | 25% |
| Fat | 34% |
| Carbohydrates | 41% |
| Carbohydrates | 43 g/cup |